La carrière de Roumat en Top 14
Alexandre Roumat cumule 212 matchs et 13 109 minutes disputées en Top 14 depuis 2015, marquant 80 points dont 16 essais. Ses trois contrats successifs — Biarritz (33 matchs, 5 points), Union Bordeaux-Bègles (85 matchs, 20 points) et Stade Toulousain (94 matchs, 55 points) — tracent une progression marquée. Au Stade Toulousain depuis 2022/23, il confirme son rôle en troisième ligne aile avec 55 points en 94 apparitions. Discipliné, il a reçu 7 cartons jaunes sur 212 matchs, sans jamais voir de rouge ni tenter drop goals ou pénalités.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs joués | 212 |
| Minutes jouées | 13109 |
| Points | 80 |
| Essais | 16 |
| Pénalités | 0 |
| Drops | 0 |
| Cartons jaunes | 7 |
| Cartons orange | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2025/26 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2024/25 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2023/24 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2022/23 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2021/22 | Union Bordeaux-Bègles | Top 14 |
|
| 2020/21 | Union Bordeaux-Bègles | Top 14 |
|
| 2019/20 | Union Bordeaux-Bègles | Top 14 |
|
| 2018/19 | Union Bordeaux-Bègles | Top 14 |
|
| 2017/18 | Union Bordeaux-Bègles | Top 14 |
|
| 2016/17 | Biarritz Olympique PB | Pro D2 |
|
| 2015/16 | Biarritz Olympique PB | Pro D2 |
|
Source: LNR
Questions fréquentes
Quels sont les statistiques globales de carrière d'Alexandre Roumat?
En 212 matchs disputés, Alexandre Roumat a marqué 80 points dont 16 essais. Il a joué 13 109 minutes en Top 14, avec 7 cartons jaunes et aucune expulsion.
Combien de matchs Alexandre Roumat a-t-il joués au Stade Toulousain?
Alexandre Roumat a joué 94 matchs au Stade Toulousain depuis la saison 2022/23, marquant 55 points avec 11 essais en Top 14.
Quelle a été sa saison la plus productive en points?
La saison 2022/23 au Stade Toulousain a été sa meilleure avec 25 points en 26 matchs, incluant 5 essais marqués en Top 14.
Combien de saisons Alexandre Roumat a-t-il passées à l'Union Bordeaux-Bègles?
Alexandre Roumat a disputé 85 matchs pour l'Union Bordeaux-Bègles sur cinq saisons (2017/18 à 2021/22), marquant 20 points avec 4 essais.